Sale!

Socks & Hosiery | Womens Tommy Hilfiger 4-Pack Stretch Cotton Socks Black

$ 45.00 $ 16.00

An understated design and stretch cotton fabric make these classic socks perfect for everyday wear – this pack conta…

In stock

SKU: T/48.X16132 Categories: , , Tags: ,

Description

An understated design and stretch cotton fabric make these classic socks perfect for everyday wear – this pack contains four pairs.Highlights• Stretch cotton blend• 4-pack• Tommy Hilfiger branding• Tommy Hilfiger flag embroidery on sideComposition & care• 77% cotton, 21% nylon, 2% elastane

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Socks & Hosiery | Womens Tommy Hilfiger 4-Pack Stretch Cotton Socks Black”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • As Soon As Possible Delivery
  • Payment Methods:  

MEN'S BOTTOMS

  XS S M L XL XXL
TOMMY  28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40
US  34 36 - 38 40 42 44 46
EU  44 46 - 48 50 52 54 56
WAIST 29.1 - 29.9 30.3 - 31.1 31.1 - 31.8 32.2 - 33 33 - 33.8 33.8 - 34.6 34.6 - 35.4 35.8 - 36.6 37 - 37.7 38.1 - 39.7 40.1 - 41.7
HIPS 33 - 33.8 34.2 - 35 35 - 35.8 36.2 - 37 37.4 - 38.1 38.1 - 38.9 39.3 - 40.1 40.5 - 41.3 41.7 - 42.5 42.9 - 44.4 44.8 - 46.4
THIGHS 20 - 20.4 20.4 - 20.8 20.8 - 21.2 21.2 - 21.6 21.6 - 22 22 - 22.4 22.4 - 22.8 22.8 - 23.2 23.2 - 23.6 24 - 24.4 24.8 - 25.1
INSEAM LENGTHS 
Crop INSEAM 28" 
Short INSEAM 30" 
Regular INSEAM 32" 
Tall INSEAM 34" 
X-Tall INSEAM 36" 

MEN'S BLAZERS

  XS S M L XL XXL 3XL
US  34 36 - 38 40 42 44 46 48
EU  44 46 - 48 50 52 54 56 58
CHEST 34.6 - 36.2 36.6 - 38.1 38.5 - 40.1 40.5 - 42.5 42.9 - 44.8 45.2 - 47.2 47.6 - 49.6
WAIST  30.7 - 32.2 32.6 - 34.2 34.6 - 36.2 36.6 - 38.5 38.9 - 40.9 41.3 - 43.3 43.7 - 45.6
ARMS  33 - 33.4 33.8 - 34.2 34.6 - 35 35.4 - 35.8 36.2 - 36.6 37 - 37.4 37.7 - 38.1
NECK  14.5 - 14.9 14.9 - 15.3 15.7 - 16.1 16.5 - 16.9 17.3 - 17.7 17.7 - 18.1 18.1 - 18.5

MEN'S CASUAL SHIRTS

  XS S M L XL XXL 3XL
US  34 36 - 38 40 42 44 46 48
EU  44 46 - 48 50 52 54 56 58
CHEST 34.6 - 36.2 36.6 - 38.1 38.5 - 40.1 40.5 - 42.5 42.9 - 44.8 45.2 - 47.2 47.6 - 49.6
WAIST  30.7 - 32.2 32.6 - 34.2 34.6 - 36.2 36.6 - 38.5 38.9 - 40.9 41.3 - 43.3 43.7 - 45.6
ARMS  33 - 33.4 33.8 - 34.2 34.6 - 35 35.4 - 35.8 36.2 - 36.6 37 - 37.4 37.7 - 38.1
NECK  14.5 - 14.9 14.9 - 15.3 15.7 - 16.1 16.5 - 16.9 17.3 - 17.7 17.7 - 18.1 18.1 - 18.5

MEN'S COATS & JACKETS

  XS S M L XL XXL 3XL
US  34 36 - 38 40 42 44 46 48
EU  44 46 - 48 50 52 54 56 58
CHEST 34.6 - 36.2 36.6 - 38.1 38.5 - 40.1 40.5 - 42.5 42.9 - 44.8 45.2 - 47.2 47.6 - 49.6
WAIST  30.7 - 32.2 32.6 - 34.2 34.6 - 36.2 36.6 - 38.5 38.9 - 40.9 41.3 - 43.3 43.7 - 45.6
ARMS  33 - 33.4 33.8 - 34.2 34.6 - 35 35.4 - 35.8 36.2 - 36.6 37 - 37.4 37.7 - 38.1

MEN'S HOODIES & SWEATSHIRTS

  XS S M L XL XXL 3XL
US  34 36 - 38 40 42 44 46 48
EU  44 46 - 48 50 52 54 56 58
CHEST 34.6 - 36.2 36.6 - 38.1 38.5 - 40.1 40.5 - 42.5 42.9 - 44.8 45.2 - 47.2 47.6 - 49.6
WAIST  30.7 - 32.2 32.6 - 34.2 34.6 - 36.2 36.6 - 38.5 38.9 - 40.9 41.3 - 43.3 43.7 - 45.6
ARMS  33 - 33.4 33.8 - 34.2 34.6 - 35 35.4 - 35.8 36.2 - 36.6 37 - 37.4 37.7 - 38.1
NECK  14.5 - 14.9 14.9 - 15.3 15.7 - 16.1 16.5 - 16.9 17.3 - 17.7 17.7 - 18.1 18.1 - 18.5

MEN'S POLOS

  XS S M L XL XXL 3XL
US  34 36 - 38 40 42 44 46 48
EU  44 46 - 48 50 52 54 56 58
CHEST 34.6 - 36.2 36.6 - 38.1 38.5 - 40.1 40.5 - 42.5 42.9 - 44.8 45.2 - 47.2 47.6 - 49.6
WAIST  30.7 - 32.2 32.6 - 34.2 34.6 - 36.2 36.6 - 38.5 38.9 - 40.9 41.3 - 43.3 43.7 - 45.6
ARMS  33 - 33.4 33.8 - 34.2 34.6 - 35 35.4 - 35.8 36.2 - 36.6 37 - 37.4 37.7 - 38.1
NECK  14.5 - 14.9 14.9 - 15.3 15.7 - 16.1 16.5 - 16.9 17.3 - 17.7 17.7 - 18.1 18.1 - 18.5

MEN'S SWEATERS

  XS S M L XL XXL 3XL
US  34 36 - 38 40 42 44 46 48
EU  44 46 - 48 50 52 54 56 58
CHEST 34.6 - 36.2 36.6 - 38.1 38.5 - 40.1 40.5 - 42.5 42.9 - 44.8 45.2 - 47.2 47.6 - 49.6
WAIST  30.7 - 32.2 32.6 - 34.2 34.6 - 36.2 36.6 - 38.5 38.9 - 40.9 41.3 - 43.3 43.7 - 45.6
ARMS  33 - 33.4 33.8 - 34.2 34.6 - 35 35.4 - 35.8 36.2 - 36.6 37 - 37.4 37.7 - 38.1
NECK  14.5 - 14.9 14.9 - 15.3 15.7 - 16.1 16.5 - 16.9 17.3 - 17.7 17.7 - 18.1 18.1 - 18.5

MEN'S SWIMWEAR

  XS S M L XL XXL
US  34 36 - 38 40 42 44 46
EU  44 46 - 48 50 52 54 56
CHEST - 37.5-38.5 39-40.5 41-42 42.5-43.5 44-45
PANTS WAIST  29.1 - 31.8 32.2 - 33.8 33.8 - 35.4 35.8 - 37.7 38.1 - 39.7 40.1 - 41.7
HIPS 33 - 35.8 36.2 - 38.2 38.2 - 40.1 40.5 - 42.5 42.9 - 44.4 44.8 - 46.4
THIGHS 20 - 20.8 21.2 - 22 22 - 22.8 22.8 - 23.6 24 - 24.4 24.8 - 25.1

MEN'S T-SHIRTS

  XS S M L XL XXL 3XL
US  34 36 - 38 40 42 44 46 48
EU  44 46 - 48 50 52 54 56 58
CHEST 34.6 - 36.2 36.6 - 38.1 38.5 - 40.1 40.5 - 42.5 42.9 - 44.8 45.2 - 47.2 47.6 - 49.6
WAIST  30.7 - 32.2 32.6 - 34.2 34.6 - 36.2 36.6 - 38.5 38.9 - 40.9 41.3 - 43.3 43.7 - 45.6
ARMS  33 - 33.4 33.8 - 34.2 34.6 - 35 35.4 - 35.8 36.2 - 36.6 37 - 37.4 37.7 - 38.1
NECK  14.5 - 14.9 14.9 - 15.3 15.7 - 16.1 16.5 - 16.9 17.3 - 17.7 17.7 - 18.1 18.1 - 18.5

TAILORED SHIRTS

  S S M L XL XXL 3XL
US  36 38 40 42 44 46 48
EU  46 48 50 52 54 56 58
NECK 14.5 - 15 15 15.5 - 15.75 16 - 16.5 17 17 - 17.5 17.75 -18
CHEST 36.5 - 37.5 37.5 - 38.5  39 - 40.25 40.5- 41.75 42 - 43.75 44 - 45.5 46 - 47.5
ARMS 24.5 - 25 24.75 - 25.25 25 - 26 25.25 - 26.25 26 - 26.75 26.25 - 27 26.75 - 27.5
WAIST  31 - 32.75 32.25 - 33 33.5- 34.5 35 - 36.25 36.5- 38 38.5 - 40 40.5- 42

TAILORED COATS & JACKETS

  S     M L XL XXL 3XL
US  36 38 40 42 44 46 48
EU  46 48 50 52 54 56 58
CHEST 36.5 - 37.5 37.5 - 38.5  39 - 40.25 40.5- 41.75 42 - 43.75 44 - 45.5 46 - 47.5
ARMS 24.5 - 25 24.75 - 25.25 25 - 26 25.25 - 26.25 26 - 26.75 26.25 - 27 26.75 - 27.5
WAIST  31 - 32.75 32.25 - 33 33.5- 34.5 35 - 36.25 36.5- 38 38.5 - 40 40.5- 42

TAILORED SUITS & PANTS

  S M L XL XXL 3XL
US  36 38 40 42 44 46 48
EU  46 48 50 52 54 56 58
CHEST 36.5 - 37.5 37.5 - 38.5  39 - 40.25 40.5- 41.75 42 - 43.75 44 - 45.5 46 - 47.5
ARMS 24.5 - 25 24.75 - 25.25 25 - 26 25.25 - 26.25 26 - 26.75 26.25 - 27 26.75 - 27.5
INSEAM 33 33.5 33.75 34.25 34.5 35 35.5
WAIST   31 - 32.75 32.25 - 33 33.5- 34.5 35 - 36.25 36.5- 38 38.5 - 40 40.5- 42

TOMMY JEANS CASUAL SHIRTS

  XS S M L XL XXL
US  34 36 38 40 42 44
EU  44 46 48 50 52 54
Neck 15 16 16 16.25 16.5 16.75
Chest 37 38.5 40 41.75 43.25 45
Sleeve 24 25 25 25.75 26 27

TOMMY JEANS DENIM

SIZE 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
Waist 28 29 30 31 32 33 34 35 37 39 41
Hips 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 43.5 45.5 47.5

TOMMY JEANS COATS & JACKETS

  XS S M L XL XXL
US  34 36 38 40 42 44
EU  44 46 48 50 52 54
Neck 15 16 16 16.25 16.5 16.75
Chest 37 38.5 40 41.75 43.25 45
Sleeve 24 25 25 25.75 26 27

TOMMY JEANS BOTTOMS

  XS S M L XL XXL
SIZE 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
Waist 28 29 30 31 32 33 34 35 37 39 41
Hips 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 43.5 45.5 47.5

TOMMY JEANS POLOS

  XS S M L XL XXL
US  34 36 38 40 42 44
EU  44 46 48 50 52 54
Neck 15 16 16 16.25 16.5 16.75
Chest 37 38.5 40 41.75 43.25 45
Sleeve 24 25 25 25.75 26 27

TOMMY JEANS SWEATERS & SWEATSHIRTS

  XS S M L XL XXL
US  34 36 38 40 42 44
EU  44 46 48 50 52 54
Neck 15 16 16 16.25 16.5 16.75
Chest 37 38.5 40 41.75 43.25 45
Sleeve 24 25 25 25.75 26 27

TOMMY JEANS T-SHIRTS

  XS S M L XL XXL
US  34 36 38 40 42 44
EU  44 46 48 50 52 54
Neck 15 16 16 16.25 16.5 16.75
Chest 37 38.5 40 41.75 43.25 45
Sleeve 24 25 25 25.75 26 27

MEN'S UNDERWEAR

Size S M L XL XXL
Waist 28 - 30 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46
Hips 37.5-38.5 39-40 40.5-42 42-43 44-45

MEN'S BELTS

US Size 30 32 34 36 38 40 42 44
EU Size 75 80 85 90 95 100 105 110

MEN'S SHOES

US Size 7.5 8 8.5 9 10 11 11.5 12 13 14
EU Size 40 40.5-41 41.5 42 43 44-44.5 45 45.5-46 47 48
Foot Length 10 10-10.25 10.25 10.5 10.75 11-11.25 11.5 11.5-11.75 12 12.5

MEN'S SLIPPERS

  S M L XL  XXL
US Size 7-8 8-9 10-11 11-12 12-14
EU Size 40-41 41-42 43-44 44-46 46-48

TOMMY SPORT MEN'S BOTTOMS

All body measurements are in inches.          
All sizes are approximate.          
  S M L XL XXL
US Size 38 40 42 44 46
EU Size 48 50 52 54 56
Waist 32.5-34 34.5-35.5 36-37 37.5-38.5 39-40
Hips 37.5-38.5 39-40 40.5-41.5 42-43 43.5-44.5

TH SPORT MEN'S HOODIES & SWEATSHIRTS

All body measurements are in inches.          
All sizes are approximate.          
  S M L XL XXL
US Size 38 40 42 44 46
EU Size 48 50 52 54 56
Chest 37.5-38.5 39-40.5 41-42 42.5-43.5 44-45

TH SPORT MEN'S JACKETS

All body measurements are in inches.          
All sizes are approximate.          
  S M L XL XXL
US Size 38 40 42 44 46
EU Size 48 50 52 54 56
Chest 37.5-38.5 39-40.5 41-42 42.5-43.5 44-45
Waist 32.5-34 34.5-35.5 36-37 37.5-38.5 39-40

TOMMY SPORT MEN'S POLOS

All body measurements are in inches.          
All sizes are approximate.          
  S M L XL XXl
US Size 38 40 42 44 46
EU Size 48 50 52 54 56
Chest 37.5-38.5 39-40.5 41-42 42.5-43.5 44-45

TOMMY SPORT MEN'S SWIM CLOTHINGS

All body measurements are in inches.          
All sizes are approximate.          
  S M L XL XXL
US Size 38 40 42 44 46
EU Size 48 50 52 54 56
Chest 37.5-38.5 39-40.5 41-42 42.5-43.5 44-45
Waist 32.5-34 34.5-35.5 36-37 37.5-38.5 39-40
Hips 37.5-38.5 39-40 40.5-41.5 42-43 43.5-44.5

TOMMY SPORT MEN'S SWIM SHORTS

All body measurements are in inches.          
All sizes are approximate.          
  S M L XL XXL
US Size 38 40 42 44 46
EU Size 48 50 52 54 56
Waist 32.5-34 34.5-35.5 36-37 37.5-38.5 39-40
Hips 37.5-38.5 39-40 40.5-41.5 42-43 43.5-44.5

TH SPORT MEN'S SWEATERS

All body measurements are in inches.          
All sizes are approximate.          
  S M L XL XXL
US Size 38 40 42 44 46
EU Size 48 50 52 54 56
Chest 37.5-38.5 39-40.5 41-42 42.5-43.5 44-45

TH SPORT MEN'S T-SHIRT

  S M L XL XXL
US Size 38 40 42 44 46
EU Size 48 50 52 54 56
Shoulders 16.75 17.75 17.75 18.25 18.5
Chest 37.5-38.5 39-40.5 41-42 42.5-43.5 44-45

WOMEN'S TOPS

XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Shoulders 14.5- 14.7 14.9- 15.1 15.3- 15.5 15.7- 15.9 16.1- 16.3 16.5- 16.7 16.9- 17.1 17.3- 17.5 17.5-17.7 17.9-18.1 18.3-18.7
Sleeve 30.6- 30.8 30.8- 31 31- 31.2 31.2- 31.4 31.4- 31.6 31.6- 31.8 31.8- 32 32- 32.2 32.2-32.4 32.4-32.6 32.6-32.8
Bust 30.3- 31.5 31.5- 33 33- 34.6 34.6- 36.2 36.2- 38.1 38.1- 40.1 40.1- 41.7 41.7- 43.7 44.4-46.4 46.8-48.8 49.2-51.2
Neck 13.3- 13.6 13.6- 13.9 13.9- 14.2 14.2- 14.5 14.5- 14.7 14.7- 15 15- 15.3 15.3- 15.6 15.6-15.9 15.9-16.2 16.2-16.5

WOMEN'S BOTTOMS

XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Waist 24- 25.4 25.4- 26.7 26.7- 28.3 28.3- 30 30- 31.8 31.8- 33.8 33.8- 36.2 36.2- 38.5 38.9-40.9 41.3-43.3 43.7-45.7
Hips 33.8- 34.6 34.6- 36.2 36.2- 38.1 38.1- 39.7 39.7- 41.3 41.3- 43.7 43.7- 45.6 45.6- 47.6 48-50 50.3-52.3 52.6-54.6

WOMEN'S DRESSES

XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Shoulders 14.5- 14.7 14.9- 15.1 15.3- 15.5 15.7- 15.9 16.1- 16.3 16.5- 16.7 16.9- 17.1 17.3- 17.5 17.5-17.7 17.9-18.1 18.3-18.7
Sleeve 30.6- 30.8 30.8- 31 31- 31.2 31.2- 31.4 31.4- 31.6 31.6- 31.8 31.8- 32 32- 32.2 32.2-32.4 32.4-32.6 32.6-32.8
Bust 30.3- 31.5 31.5- 33 33- 34.6 34.6- 36.2 36.2- 38.1 38.1- 40.1 40.1- 41.7 41.7- 43.7 44.4-46.4 46.8-48.8 49.2-51.2
Waist 24- 25.4 25.4- 26.7 26.7- 28.3 28.3- 30 30- 31.8 31.8- 33.8 33.8- 36.2 36.2- 38.5 38.9-40.9 41.3-43.3 43.7-45.7
Hips 33.8- 34.6 34.6- 36.2 36.2- 38.1 38.1- 39.7 39.7- 41.3 41.3- 43.7 43.7- 45.6 45.6- 47.6 48-50 50.3-52.3 52.6-54.6
Neck 13.3- 13.6 13.6- 13.9 13.9- 14.2 14.2- 14.5 14.5- 14.7 14.7- 15 15- 15.3 15.3- 15.6 15.6-15.9 15.9-16.2 16.2-16.5

WOMEN'S COATS & JACKETS

XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Shoulders 14.5- 14.7 14.9- 15.1 15.3- 15.5 15.7- 15.9 16.1- 16.3 16.5- 16.7 16.9- 17.1 17.3- 17.5 17.5-17.7 17.9-18.1 18.3-18.7
Sleeve 30.6- 30.8 30.8- 31 31- 31.2 31.2- 31.4 31.4- 31.6 31.6- 31.8 31.8- 32 32- 32.2 32.2-32.4 32.4-32.6 32.6-32.8
Bust 30.3- 31.5 31.5- 33 33- 34.6 34.6- 36.2 36.2- 38.1 38.1- 40.1 40.1- 41.7 41.7- 43.7 44.4-46.4 46.8-48.8 49.2-51.2
Neck 13.3- 13.6 13.6- 13.9 13.9- 14.2 14.2- 14.5 14.5- 14.7 14.7- 15 15- 15.3 15.3- 15.6 15.6-15.9 15.9-16.2 16.2-16.5
Waist 24-25.4 25.4-26.7 26.7-28.3 28.3-30 30-31.8 31.8-33.8 33.8-36.2 36.2-38.5 38.9-40.9 41.3-43.3 43.7-45.7
Hip 33.8-34.6 34.6-36.2 36.2-38.1 38.1-39.7 39.7-41.3 41.3-43.7 43.7-45.6 45.6-47.6 48-50 50.3-52.3 52.6-54.6

TOMMY JEANS WOMEN'S TOPS

XXS XS S M L XL
Bust 30-31 31-32.8 32.8-34.8 34.8-36.8 36.8-38.8 38.8-40.8

TOMMY JEANS WOMEN'S BOTTOMS

XXS XS S M L XL
US 00-0 0-2 4-6 6-8 8-10 10-12
EU 32 34 36 38 40 42
TOMMY 25 26 27-28 29 30 32-33
Waist 23.6 25.2 26.8 28.3 29.9 31.5
Hip 33.9 35.4 37 38.6 40.2 41.7
Inside Leg 30.1 30.3 30.5 30.7 30.9 31.1

TOMMY JEANS WOMEN'S JEANS

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Waist 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31 32.5 33.5
Hips 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5

TOMMY JEANS WOMEN'S COATS & JACKETS

XXS XS S M L XL
US 4 6 8 10 12 14
EU 32 34 36 38 40 42
Bust 30-31 31-32.8 32.8-34.8 34.8-36.8 36.8-38.8 38.8-40.8
Waist 23.6 25.2 26.8 28.3 29.9 31.5
Hip 33.9 35.4 37 38.6 40.2 41.7

TOMMY JEANS WOMEN'S DRESSES

XXS XS S M L XL
US 4 6 8 10 12 14
EU 32 34 36 38 40 42
Bust 11.8 - 12.5 12.5 - 12.9 13.3 - 13.7 14.1 - 14.5 15.3 - 16.1 16.5 - 17.3
Waist 23.6 25.2 26.8 28.3 29.9 31.5
Hip 33.9 35.4 37 38.6 40.2 41.7

TOMMY SPORT WOMEN'S TOPS

XS S M L XL
US 4 6 8 10 12
EU 34 36 38 40 42
Shoulders 14.8 15 15.1 15.8 16
Bust 32-33 33.5-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39.5
Waist 25-26 26.5-27.5 28-29 29.5-30.5 31-32

TOMMY SPORT WOMEN'S BOTTOMS

XS S M L XL
US 4 6 8 10 12
EU 34 36 38 40 42
Waist 25-26 26.5-27.5 28-29 29.5-30.5 31-32
Hip 35-36 36.5-37.5 38-39 39.5-41 41.5-42.5

TOMMY SPORT WOMEN'S JACKETS

XS S M L XL
US 4 6 8 10 12
EU 34 36 38 40 42
Shoulders 14.8 15 15.1 15.8 16
Bust 32-33 33.5-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39.5
Waist 25-26 26.5-27.5 28-29 29.5-30.5 31-32

TOMMY SPORT WOMEN'S DRESSES

XS S M L XL
US 4 6 8 10 12
EU 34 36 38 40 42
Shoulders 14.8 15 15.1 15.8 16
Bust 32-33 33.5-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39.5
Waist 25-26 26.5-27.5 28-29 29.5-30.5 31-32

TOMMY SPORT WOMEN'S BODYSUITS

XS S M L XL
US 4 6 8 10 12
EU 34 36 38 40 42
Shoulders 14.8 15 15.1 15.8 16
Bust 32-33 33.5-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39.5
Waist 25-26 26.5-27.5 28-29 29.5-30.5 31-32
Hip 35-36 36.5-37.5 38-39 39.5-41 41.5-42.5

WOMEN'S SWIM

XXS XS S M L XL XXL XXL
US 2 4 6 8 10 12 14 16
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
Bust 30-31.5 32-33 33.5-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39.5 40-41.5 42- 43.5
Waist 23.5-24.5 25-26 26.5-27.5 28-29 29.5-30.5 31-32 32.5-34.5 34.6-36.2
Hip 34-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39 39.5-41 41.5-42.5 43-44 44.5-45.5
Length* 14.9 15.3 15.8 16.1 16.5 16.9 17.3 17.7
* center back neck to waist
Bikini Top Cup Sizes
US 32A 32B 32C 34A 34B 34C 36A 36B 36C 38B 38C
EU 70A 70B 70C 75A 75B 75C 80A 80B 80C 85B 85C
Chest 32.5 33.5 34.5 33.5 34.5 35.5 34.5 35.5 37 37 38
Underband 27-28 27-28 27-28 29-30 29-30 29-30 31-32 31-32 31-32 33-34 33-34

WOMEN'S INTIMATES

XXS XS S M L XL XXL
Bust 30-31.5 32-33 33.5-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39.5 40-41.5
Waist 23.5-24.5 25-26 26.5-27.5 28-29 29.5-30.5 31-32 32.5-34.5
Hip 34-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39 39.5-41 41.5-42.5 43-44
Cup Sizes
US 32A 32B 32C 34A 34B 34C 36A 36B 36C 38B 38C
EU 70A 70B 70C 75A 75B 75C 80A 80B 80C 85B 85C
Chest 32.5 33.5 34.5 33.5 34.5 35.5 34.5 35.5 37 37 38
Underband 27-28 27-28 27-28 29-30 29-30 29-30 31-32 31-32 31-32 33-34 33-34

WOMEN'S FOOTWEAR

US 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
EU 35 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42
Inches 8.7 9.1 9.3 9.35 9.4 9.6 9.8 10 10.2 10.6

WOMEN'S BELTS

Size (Waist) 30 32 34 36 38 40 42